Prijslijst Bungalow De Zwaluw 2025

 

week van tot prijs

 

08 14-02-2025 21-02-2025

500

Voorjaarsvakantie
09 21-02-2025 28-02-2025 500 Voorjaarsvakantie
10 28-02-2025 07-03-2025 500
11 07-03-2025 14-03-2025 500  
12 14-03-2025 21-03-2025 500
13 21-03-2025 28-03-2025 500  
14 28-03-2025 04-04-2025 500  
15 04-04-2025 11-04-2025 585  
16 11-04-2025 18-04-2025 585  
17 18-04-2025 25-04-2025 585

Pasen

18 25-04-2025 02-05-2025

600

Meivakantie
19 02-05-2025

09-05-2025

600  
20 09-05-2025 16-05-2025 600  
21 16-05-2025 23-05-2025 600  
22 23-05-2025 30-05-2025 600 Hemelvaart
23 30-05-2025 06-06-2025 600  
24 06-06-2025 13-06-2025 600 Pinksteren
25 13-06-2025 20-06-2025 650  
26 20-06-2025 27-06-2025 725  
27 27-06-2025 04-07-2025 850
28 04-07-2025 11-07-2025 850 Zomervakantie
29 11-07-2025 18-07-2025 850 Zomervakantie
30 18-07-2025 25-07-2025 850 Zomervakantie
31 25-07-2025 01-08-2025 850 Zomervakantie
32 01-08-2025 08-08-2025 850 Zomervakantie
33 08-08-2025 15-08-2025 850 Zomervakantie
34 15-08-2025 22-08-2025 850 Zomervakantie
35 22-08-2025 29-08-2025 850 Zomervakantie
36 29-08-2025 05-09-2025 600  
37 05-09-2025 12-09-2025 600  
38 12-09-2025 19-09-2025 600  
39 19-09-2025 26-09-2025 500  
40 26-09-2025 03-10-2025 500  
41 03-10-2025 10-10-2025 500  
42 10-10-2025 17-10-2025 550 Herfstvakantie
43 17-10-2025 24-10-2025 550 Herfstvakantie
44 24-10-2025 31-10-2025 450  
45 31-10-2025 07-11-2025 450  
46 07-11-2025 14-11-2025 450  
47 14-11-2025 21-11-2025 450  
48 21-11-2025 28-11-2025 450  
49 28-11-2025 05-12-2025 450  
50 05-12-2025 12-12-2025 450  
51 12-12-2025 19-12-2025 450  
52 19-12-2025 26-12-2025 450 Kerstvakantie


Bijkomende kosten

Schoonmaak 50,00
Gas per m3   *
Stroom per kwh   *
Toeristenbelasting p.p.p.n.  
Bedlinnen per set (optioneel)

12,50

 

* Onze energietarieven maken wij bij reservering aan u bekend.