Prijslijst Bungalow De Waterlelie 2025
week | van | tot | prijs |
|
|
01 | 27-12-2024 | 03-01-2025 | € | 450 | Kerstvakantie |
02 | 03-01-2025 | 10-01-2025 | € | 450 | |
03 | 10-01-2025 | 17-01-2025 | € | 450 | |
04 | 17-01-2025 | 24-01-2025 | € | 450 | |
05 | 24-01-2025 | 31-01-2025 | € | 450 | |
06 | 31-01-2025 | 07-02-2025 | € | 450 | |
07 | 07-02-2025 | 14-02-2025 | € | 450 | |
08 | 14-02-2025 | 21-02-2025 | € | 500 | Voorjaarsvakantie |
09 | 21-02-2025 | 28-02-2025 | € | 500 | Voorjaarsvakantie |
10 | 28-02-2025 | 07-03-2025 | € | 500 | |
11 | 07-03-2025 | 14-03-2025 | € | 500 | |
12 | 14-03-2025 | 21-03-2025 | € | 500 | |
13 | 21-03-2025 | 28-03-2025 | € | 500 | |
14 | 28-03-2025 | 04-04-2025 | € | 500 | Pasen |
15 | 04-04-2025 | 11-04-2025 | € | 575 | |
16 | 11-04-2025 | 18-04-2025 | € | 575 | |
17 | 18-04-2025 | 25-04-2025 | € | 575 | |
18 | 25-04-2025 | 02-05-2025 | € | 575 | Meivakantie |
19 | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € | 575 | Hemelvaart |
20 | 09-05-2025 | 16-05-2025 | € | 575 | |
21 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € | 575 | Pinksteren |
22 | 23-05-2025 | 30-05-2025 | € | 575 | |
23 | 30-05-2025 | 06-06-2025 | € | 575 | |
24 | 06-06-2025 | 13-06-2025 | € | 575 | |
25 | 13-06-2025 | 20-06-2025 | € | 575 | |
26 | 20-06-2025 | 27-06-2025 | € | 650 | |
27 | 27-06-2025 | 04-07-2025 | € | 650 | |
28 | 04-07-2025 | 11-07-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
29 | 11-07-2025 | 18-07-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
30 | 18-07-2025 | 25-07-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
31 | 25-07-2025 | 01-08-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
32 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
33 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
34 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
35 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € | 745 | Zomervakantie |
36 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € | 585 | |
37 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € | 585 | |
38 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € | 585 | |
39 | 19-09-2025 | 26-09-2025 | € | 585 | |
40 | 26-09-2025 |
03-10-2025 |
€ | 585 | |
41 | 03-10-2025 | 10-10-2025 | € | 585 | |
42 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € | 600 | Herfstvakantie |
43 | 17-10-2025 | 24-10-2025 | € | 600 | Herfstvakantie |
44 | 24-10-2025 | 31-10-2025 | € | 450 | |
45 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € | 450 | |
46 | 07-11-2025 | 14-11-2025 | € | 450 | |
47 | 14-11-2025 | 21-11-2025 | € | 450 | |
48 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € | 450 | |
49 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € | 450 | |
50 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € | 450 | |
51 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € | 450 | |
52 | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € | 450 | Kerstvakantie |
Bijkomende kosten
Schoonmaak |
€ |
50,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € | |
Bedlinnen per set (optioneel) |
€ |
12,50 |
* Onze energietarieven maken wij bij reservering aan u bekend.
|